Foro MetalAficion

General => Discusión General => Mensaje iniciado por: ftorrev en 16 Septiembre 2011, 09:41

Título: Ayuda con programa TUERCAS
Publicado por: ftorrev en 16 Septiembre 2011, 09:41
Hola a todos:

Tengo un torno OPTIMUM 180 x 300 y estoy empezando a manejarlo. El otro día, hice una rosca de M 12 - 1.50 y me quedó muy bien. Para hacerla, me fijé en las tablas que vienen en la tapadera de los engranajes.

Después, he decidido hacer una rosca de M 0.75 (la más utilizada en astronomía, al menos en mis piezas). Miro la tabla y me pide un engranaje de 75 dientes. Como no lo tengo, decido utilizar la herramienta TUERCAS que me habían recomendado.

Los parámetros para poder trabajar son:

H = 40 (he contado dos veces los dientes del primer engranaje, para asegurarme)
Ph = 2 (he medido con una galga el husillo longitudinal y es el valor que me sale... métrica 2)

He borrado los engranajes que venían predefinidos y he metido mi juego de engranajes:

 20  30  33  35  40  42  50  52  60  80  80

Finalmente, le he pedido al programa TUERCAS que calcule las combinaciones:

Pm = 0.75

Los resultados son:

  H    Z1     Z2     Z3     Z4      L          Pm
==   ===  ===  ===  ===   ===     ===
 40  20.0  30.0  60.0  80.0  80.0     0.75
 40  20.0  30.0  60.0  80.0  80.0     0.75
 40  20.0  33.0  35.0  42.0  80.0     0.75757
 40  20.0  33.0  35.0  42.0  80.0     0.75757
 40  20.0  33.0  35.0  80.0  42.0     0.75757
 40  20.0  33.0  35.0  80.0  42.0     0.75757
 40  20.0  33.0  50.0  60.0  80.0     0.75757
 40  20.0  33.0  50.0  60.0  80.0     0.75757
 40  20.0  33.0  50.0  80.0  60.0     0.75757
 40  20.0  33.0  50.0  80.0  60.0     0.75757
 40  20.0  35.0  33.0  50.0  60.0     0.75428
 40  20.0  35.0  33.0  60.0  50.0     0.75428
 40  20.0  35.0  52.0  60.0  80.0     0.74285
 40  20.0  35.0  52.0  60.0  80.0     0.74285
 40  20.0  35.0  52.0  80.0  60.0     0.74285
 40  20.0  35.0  52.0  80.0  60.0     0.74285
 40  20.0  42.0  35.0  33.0  80.0     0.75757
 40  20.0  42.0  35.0  33.0  80.0     0.75757
 40  20.0  42.0  35.0  80.0  33.0     0.75757
 40  20.0  42.0  35.0  80.0  33.0     0.75757
 40  20.0  42.0  52.0  50.0  80.0     0.74285
 40  20.0  42.0  52.0  50.0  80.0     0.74285
 40  20.0  42.0  52.0  80.0  50.0     0.74285
 40  20.0  42.0  52.0  80.0  50.0     0.74285
 40  20.0  50.0  33.0  35.0  60.0     0.75428
 40  20.0  50.0  33.0  60.0  35.0     0.75428
 40  20.0  50.0  52.0  42.0  80.0     0.74285
 40  20.0  50.0  52.0  42.0  80.0     0.74285
 40  20.0  50.0  52.0  80.0  42.0     0.74285
 40  20.0  50.0  52.0  80.0  42.0     0.74285
 40  20.0  60.0  33.0  35.0  50.0     0.75428
 40  20.0  60.0  33.0  50.0  35.0     0.75428
 40  20.0  60.0  50.0  33.0  80.0     0.75757
 40  20.0  60.0  50.0  33.0  80.0     0.75757
 40  20.0  60.0  50.0  80.0  33.0     0.75757
 40  20.0  60.0  50.0  80.0  33.0     0.75757
 40  20.0  60.0  52.0  35.0  80.0     0.74285
 40  20.0  60.0  52.0  35.0  80.0     0.74285
 40  20.0  60.0  52.0  80.0  35.0     0.74285
 40  20.0  60.0  52.0  80.0  35.0     0.74285
 40  20.0  80.0  35.0  33.0  42.0     0.75757
 40  20.0  80.0  35.0  42.0  33.0     0.75757
 40  20.0  80.0  50.0  33.0  60.0     0.75757
 40  20.0  80.0  50.0  60.0  33.0     0.75757
 40  20.0  80.0  52.0  35.0  60.0     0.74285
 40  20.0  80.0  52.0  42.0  50.0     0.74285
 40  20.0  80.0  52.0  50.0  42.0     0.74285
 40  20.0  80.0  52.0  60.0  35.0     0.74285
 40  20.0  80.0  60.0  30.0  80.0     0.75
 40  20.0  80.0  60.0  80.0  30.0     0.75
 40  20.0  80.0  35.0  33.0  42.0     0.75757
 40  20.0  80.0  35.0  42.0  33.0     0.75757
 40  20.0  80.0  50.0  33.0  60.0     0.75757
 40  20.0  80.0  50.0  60.0  33.0     0.75757
 40  20.0  80.0  52.0  35.0  60.0     0.74285
 40  20.0  80.0  52.0  42.0  50.0     0.74285
 40  20.0  80.0  52.0  50.0  42.0     0.74285
 40  20.0  80.0  52.0  60.0  35.0     0.74285
 40  20.0  80.0  60.0  30.0  80.0     0.75
 40  20.0  80.0  60.0  80.0  30.0     0.75
 40  30.0  40.0  33.0  50.0  80.0     0.7425
 40  30.0  40.0  33.0  50.0  80.0     0.7425
 40  30.0  40.0  33.0  80.0  50.0     0.7425
 40  30.0  40.0  33.0  80.0  50.0     0.7425
 40  30.0  40.0  35.0  52.0  80.0     0.75721
 40  30.0  40.0  35.0  52.0  80.0     0.75721
 40  30.0  40.0  35.0  80.0  52.0     0.75721
 40  30.0  40.0  35.0  80.0  52.0     0.75721
 40  30.0  42.0  35.0  50.0  80.0     0.75
 40  30.0  42.0  35.0  50.0  80.0     0.75
 40  30.0  42.0  35.0  80.0  50.0     0.74999
 40  30.0  42.0  35.0  80.0  50.0     0.74999
 40  30.0  50.0  33.0  40.0  80.0     0.7425
 40  30.0  50.0  33.0  40.0  80.0     0.7425
 40  30.0  50.0  33.0  80.0  40.0     0.7425
 40  30.0  50.0  33.0  80.0  40.0     0.7425
 40  30.0  50.0  35.0  42.0  80.0     0.75
 40  30.0  50.0  35.0  42.0  80.0     0.75
 40  30.0  50.0  35.0  80.0  42.0     0.75
 40  30.0  50.0  35.0  80.0  42.0     0.75
 40  30.0  52.0  35.0  40.0  80.0     0.75721
 40  30.0  52.0  35.0  40.0  80.0     0.75721
 40  30.0  52.0  35.0  80.0  40.0     0.75721
 40  30.0  52.0  35.0  80.0  40.0     0.75721
 40  30.0  80.0  33.0  40.0  50.0     0.7425
 40  30.0  80.0  33.0  50.0  40.0     0.7425
 40  30.0  80.0  35.0  40.0  52.0     0.75721
 40  30.0  80.0  35.0  42.0  50.0     0.75
 40  30.0  80.0  35.0  50.0  42.0     0.75
 40  30.0  80.0  35.0  52.0  40.0     0.75721
 40  30.0  80.0  33.0  40.0  50.0     0.7425
 40  30.0  80.0  33.0  50.0  40.0     0.7425
 40  30.0  80.0  35.0  40.0  52.0     0.75721
 40  30.0  80.0  35.0  42.0  50.0     0.75
 40  30.0  80.0  35.0  50.0  42.0     0.75
 40  30.0  80.0  35.0  52.0  40.0     0.75721
 40  33.0  35.0  20.0  50.0  60.0     0.75428
 40  33.0  35.0  20.0  60.0  50.0     0.75428
 40  33.0  35.0  42.0  80.0  80.0     0.7425
 40  33.0  35.0  42.0  80.0  80.0     0.7425
 40  33.0  40.0  30.0  50.0  80.0     0.7425
 40  33.0  40.0  30.0  50.0  80.0     0.7425
 40  33.0  40.0  30.0  80.0  50.0     0.7425
 40  33.0  40.0  30.0  80.0  50.0     0.7425
 40  33.0  50.0  20.0  35.0  60.0     0.75428
 40  33.0  50.0  20.0  60.0  35.0     0.75428
 40  33.0  50.0  30.0  40.0  80.0     0.7425
 40  33.0  50.0  30.0  40.0  80.0     0.7425
 40  33.0  50.0  30.0  80.0  40.0     0.7425
 40  33.0  50.0  30.0  80.0  40.0     0.7425
 40  33.0  50.0  60.0  80.0  80.0     0.7425
 40  33.0  50.0  60.0  80.0  80.0     0.7425
 40  33.0  60.0  20.0  35.0  50.0     0.75428
 40  33.0  60.0  20.0  50.0  35.0     0.75428
 40  33.0  80.0  30.0  40.0  50.0     0.7425
 40  33.0  80.0  30.0  50.0  40.0     0.7425
 40  33.0  80.0  42.0  35.0  80.0     0.7425
 40  33.0  80.0  42.0  80.0  35.0     0.7425
 40  33.0  80.0  60.0  50.0  80.0     0.7425
 40  33.0  80.0  60.0  80.0  50.0     0.7425
 40  33.0  80.0  30.0  40.0  50.0     0.7425
 40  33.0  80.0  30.0  50.0  40.0     0.7425
 40  33.0  80.0  42.0  35.0  80.0     0.7425
 40  33.0  80.0  42.0  80.0  35.0     0.7425
 40  33.0  80.0  60.0  50.0  80.0     0.7425
 40  33.0  80.0  60.0  80.0  50.0     0.7425
 40  35.0  33.0  20.0  42.0  80.0     0.75757
 40  35.0  33.0  20.0  42.0  80.0     0.75757
 40  35.0  33.0  20.0  80.0  42.0     0.75757
 40  35.0  33.0  20.0  80.0  42.0     0.75757
 40  35.0  40.0  30.0  52.0  80.0     0.75721
 40  35.0  40.0  30.0  52.0  80.0     0.75721
 40  35.0  40.0  30.0  80.0  52.0     0.75721
 40  35.0  40.0  30.0  80.0  52.0     0.75721
 40  35.0  42.0  20.0  33.0  80.0     0.75757
 40  35.0  42.0  20.0  33.0  80.0     0.75757
 40  35.0  42.0  20.0  80.0  33.0     0.75757
 40  35.0  42.0  20.0  80.0  33.0     0.75757
 40  35.0  42.0  30.0  50.0  80.0     0.75
 40  35.0  42.0  30.0  50.0  80.0     0.75
 40  35.0  42.0  30.0  80.0  50.0     0.74999
 40  35.0  42.0  30.0  80.0  50.0     0.74999
 40  35.0  50.0  30.0  42.0  80.0     0.75
 40  35.0  50.0  30.0  42.0  80.0     0.75
 40  35.0  50.0  30.0  80.0  42.0     0.75
 40  35.0  50.0  30.0  80.0  42.0     0.75
 40  35.0  52.0  30.0  40.0  80.0     0.75721
 40  35.0  52.0  30.0  40.0  80.0     0.75721
 40  35.0  52.0  30.0  80.0  40.0     0.75721
 40  35.0  52.0  30.0  80.0  40.0     0.75721
 40  35.0  52.0  60.0  80.0  80.0     0.75721
 40  35.0  52.0  60.0  80.0  80.0     0.75721
 40  35.0  80.0  20.0  33.0  42.0     0.75757
 40  35.0  80.0  20.0  42.0  33.0     0.75757
 40  35.0  80.0  30.0  40.0  52.0     0.75721
40  35.0  80.0  30.0  42.0  50.0     0.75
 40  35.0  80.0  30.0  50.0  42.0     0.75
 40  35.0  80.0  30.0  52.0  40.0     0.75721
 40  35.0  80.0  60.0  52.0  80.0     0.75721
 40  35.0  80.0  60.0  80.0  52.0     0.75721
 40  35.0  80.0  20.0  33.0  42.0     0.75757
 40  35.0  80.0  20.0  42.0  33.0     0.75757
 40  35.0  80.0  30.0  40.0  52.0     0.75721
 40  35.0  80.0  30.0  42.0  50.0     0.75
 40  35.0  80.0  30.0  50.0  42.0     0.75
 40  35.0  80.0  30.0  52.0  40.0     0.75721
 40  35.0  80.0  60.0  52.0  80.0     0.75721
 40  35.0  80.0  60.0  80.0  52.0     0.75721
 40  42.0  35.0  33.0  80.0  80.0     0.7425
 40  42.0  35.0  33.0  80.0  80.0     0.7425
 40  42.0  52.0  50.0  80.0  80.0     0.75721
 40  42.0  52.0  50.0  80.0  80.0     0.75721
 40  42.0  80.0  33.0  35.0  80.0     0.7425
 40  42.0  80.0  33.0  80.0  35.0     0.7425
 40  42.0  80.0  50.0  52.0  80.0     0.75721
 40  42.0  80.0  50.0  80.0  52.0     0.75721
 40  42.0  80.0  33.0  35.0  80.0     0.7425
 40  42.0  80.0  33.0  80.0  35.0     0.7425
 40  42.0  80.0  50.0  52.0  80.0     0.75721
 40  42.0  80.0  50.0  80.0  52.0     0.75721
 40  50.0  33.0  20.0  60.0  80.0     0.75757
 40  50.0  33.0  20.0  60.0  80.0     0.75757
 40  50.0  33.0  20.0  80.0  60.0     0.75757
 40  50.0  33.0  20.0  80.0  60.0     0.75757
 40  50.0  52.0  42.0  80.0  80.0     0.75721
 40  50.0  52.0  42.0  80.0  80.0     0.75721
 40  50.0  60.0  20.0  33.0  80.0     0.75757
 40  50.0  60.0  20.0  33.0  80.0     0.75757
 40  50.0  60.0  20.0  80.0  33.0     0.75757
 40  50.0  60.0  20.0  80.0  33.0     0.75757
 40  50.0  80.0  20.0  33.0  60.0     0.75757
 40  50.0  80.0  20.0  60.0  33.0     0.75757
 40  50.0  80.0  42.0  52.0  80.0     0.75721
 40  50.0  80.0  42.0  80.0  52.0     0.75721
 40  50.0  80.0  20.0  33.0  60.0     0.75757
 40  50.0  80.0  20.0  60.0  33.0     0.75757
 40  50.0  80.0  42.0  52.0  80.0     0.75721
 40  50.0  80.0  42.0  80.0  52.0     0.75721
 40  52.0  35.0  20.0  60.0  80.0     0.74285
 40  52.0  35.0  20.0  60.0  80.0     0.74285
 40  52.0  35.0  20.0  80.0  60.0     0.74285
 40  52.0  35.0  20.0  80.0  60.0     0.74285
 40  52.0  42.0  20.0  50.0  80.0     0.74285
 40  52.0  42.0  20.0  50.0  80.0     0.74285
 40  52.0  42.0  20.0  80.0  50.0     0.74285
 40  52.0  42.0  20.0  80.0  50.0     0.74285
 40  52.0  50.0  20.0  42.0  80.0     0.74285
 40  52.0  50.0  20.0  42.0  80.0     0.74285
 40  52.0  50.0  20.0  80.0  42.0     0.74285
 40  52.0  50.0  20.0  80.0  42.0     0.74285
 40  52.0  60.0  20.0  35.0  80.0     0.74285
 40  52.0  60.0  20.0  35.0  80.0     0.74285
 40  52.0  60.0  20.0  80.0  35.0     0.74285
 40  52.0  60.0  20.0  80.0  35.0     0.74285
 40  52.0  80.0  20.0  35.0  60.0     0.74285
 40  52.0  80.0  20.0  42.0  50.0     0.74285
 40  52.0  80.0  20.0  50.0  42.0     0.74285
 40  52.0  80.0  20.0  60.0  35.0     0.74285
 40  52.0  80.0  20.0  35.0  60.0     0.74285
 40  52.0  80.0  20.0  42.0  50.0     0.74285
 40  52.0  80.0  20.0  50.0  42.0     0.74285
 40  52.0  80.0  20.0  60.0  35.0     0.74285
 40  60.0  30.0  20.0  80.0  80.0     0.75
 40  60.0  30.0  20.0  80.0  80.0     0.75
 40  60.0  50.0  33.0  80.0  80.0     0.7425
 40  60.0  50.0  33.0  80.0  80.0     0.7425
 40  60.0  52.0  35.0  80.0  80.0     0.75721
 40  60.0  52.0  35.0  80.0  80.0     0.75721
 40  60.0  80.0  20.0  30.0  80.0     0.75
 40  60.0  80.0  20.0  80.0  30.0     0.75
 40  60.0  80.0  33.0  50.0  80.0     0.7425
 40  60.0  80.0  33.0  80.0  50.0     0.7425
 40  60.0  80.0  35.0  52.0  80.0     0.75721
 40  60.0  80.0  35.0  80.0  52.0     0.75721
 40  60.0  80.0  20.0  30.0  80.0     0.75
 40  60.0  80.0  20.0  80.0  30.0     0.75
 40  60.0  80.0  33.0  50.0  80.0     0.7425
 40  60.0  80.0  33.0  80.0  50.0     0.7425
 40  60.0  80.0  35.0  52.0  80.0     0.75721
 40  60.0  80.0  35.0  80.0  52.0     0.75721
 40  20.0  40.0                    80.0     0.75
 40  20.0  40.0                    80.0     0.75
 40  20.0  80.0                    40.0     0.75
 40  20.0  80.0                    40.0     0.75
 40  30.0  60.0                    80.0     0.75
 40  30.0  60.0                    80.0     0.75
 40  30.0  80.0                    60.0     0.75
 40  30.0  80.0                    60.0     0.75
 40  40.0  80.0                    80.0     0.75
 40  40.0  80.0                    80.0     0.75

He probado con la marcada en color rojo (40 - 35 - 80 - 30 - 42 - 50) y aunque ha salido una rosca MUY BONITA, no es de 0.75.

¿Alguien sabe lo que puede estar pasándome?. ¿Existe otra herramienta más fiable?.

Gracias a todos ;)
Título: Re:Ayuda con programa TUERCAS
Publicado por: Santiago en 16 Septiembre 2011, 09:57
El  problema, a lo mejor lo tienes en la medida del husillo, para medir el paso mejor que una galga usa un calibre y mides de un borde de la rosca hasta el principio de la otra. Es complicado pero lo mas seguro que sea metrico, y a probar.
Título: Re:Ayuda con programa TUERCAS
Publicado por: ftorrev en 16 Septiembre 2011, 10:00
Si... si con la galga, me ha dado métrico... exactamente "2".

El valor que hay que poner en Ph es "2" ¿verdad?... o ¿lo tengo que convertir y poner otro valor?

Gracias Santiago ;)
Título: Re:Ayuda con programa TUERCAS
Publicado por: okabum en 16 Septiembre 2011, 10:04
Cual es el programa tuercas¿?

a ver si mirando como se usa te podemos ayudar.
Título: Re:Ayuda con programa TUERCAS
Publicado por: ftorrev en 16 Septiembre 2011, 11:03
Este es el programa:

http://www.telecable.es/personales/cosmos/programas/tuercas.zip (http://www.telecable.es/personales/cosmos/programas/tuercas.zip)

Me pasaron el link del fichero "zip". Sólo tienes que descomprimirlo en una carpeta. Ejecuta el ".BAT" y verás que tiene poco que configurar.

Título: Re:Ayuda con programa TUERCAS
Publicado por: okabum en 16 Septiembre 2011, 11:19
despues de leerme la ayuda del programa, casi que pienso que has colocado mal los engranajes

haz la prueba del algodon, coge un paso de rosca que tu torno haga, y pide que tuercas te lo calcule para comprobar como te pasa el orden de engranajes. De esta forma te aseguras que has puesto todo correctamente.
Título: Re:Ayuda con programa TUERCAS
Publicado por: tor_nero en 16 Septiembre 2011, 11:24
No entiendo bien porque tantos engranajes, no conozco el torno, supongo que ira directo del eje del cabezal al eje del husillo, si es así se puede calcular a mano muy fácilmente. El programa tuercas este esta correcto lo he comprobado, quizá hayas equivocado la posición de algún engranaje.
Por cierto cogete y mide diez hilos completos de tu husillo (cresta y vano) y divide por 10 para asegurarte que es 2mm de paso.

Alguien tiene este mismo programa para calcular el paso a colocar en la fresadora para engranajes helicoidales? Da la casualidad que este programa solo te hace hasta 100mm de paso máquina y la mía es de 254mm.
Título: Re:Ayuda con programa TUERCAS
Publicado por: diegolopez en 16 Septiembre 2011, 11:34
El paso del husillo del 180x300 es de 2 mms, no le dés más vueltas.

Según el manual del 180x300 necesitas estos piñones, que seguro que tienes:

(http://img820.imageshack.us/img820/3639/paso075.jpg)

Título: Re:Ayuda con programa TUERCAS
Publicado por: ftorrev en 16 Septiembre 2011, 14:33
Para 0.75 me vale mirando el manual. El problema es que no se si fiarme del programa TUERCAS o no.

He limpiado todos los engranajes del programa y he metido sólo estos: 60 - 45 - 40 - 80  (que son los que vienen en el manual).

Le he dicho que calcule y me devuelve:

No existen combinaciones para el valor Pm = 0.75
 con los engranajes dispolibles.


O estoy haciendo algo mal, o el programa no va muy fino.
Título: Re:Ayuda con programa TUERCAS
Publicado por: diegolopez en 16 Septiembre 2011, 14:39
Yo no tengo el programa, pero intenta repetir el último engranaje para poder completar la tabla, mete 40-60-45-40-80-80.

El cuarenta de delante es el engranaje-corona que viene en el torno y que no puedes cambiar, el último 80 es para que complete la tabla y como coincide con el anterior 80 pues no tiene relación de desmultiplicación/multiplicación.

A ver qué te sale.

Suerte.
Título: Re:Ayuda con programa TUERCAS
Publicado por: ftorrev en 16 Septiembre 2011, 14:49
Se empana  :D

He metido los engranajes tal y como dices y ahora sale esto:

No existen combinaciones para el valor Pm = 0.75
 con los engranajes dispolibles. 40  40.0  80.0              80.0     0.75
 40  40.0  80.0              80.0     0.75
 40  40.0  80.0              80.0     0.75
 40  40.0  80.0              80.0     0.75


El engranaje-corona ya se lo dices en otra parte del programa, así como los mm de los anillos del husillo (que en este torno son 2).

Estoy buscando en internet alguna otra herramienta... a ver si hay alguna de fiar...
Título: Re:Ayuda con programa TUERCAS
Publicado por: f3checa en 17 Septiembre 2011, 01:38
Utiliza esta combinación

TIPO 2 
       H          40
       |             |     
Z1 Z2      -   Cualquiera 
       |             |
Z4 Z3     60  80   
 |             |
 L           80

          Ruedas conductoras * Paso Husillo           40 * Cualquiera * 60 * 2           480
Paso=--------------------------------------------    =  ---------------------------------  =      --------  = 0,75
          Ruedas conducidas* L                                Cualquiera * 80 * 80                640

En el tipo 2 el engranaje z1 y z2 puede ser cualquiera.
 
PASO= 0.750000 ;Tipo= 2 ;Z3=80 ;Z4=60 ;L=80
Título: Re:Ayuda con programa TUERCAS
Publicado por: f3checa en 18 Septiembre 2011, 20:41
También es válida esta combinación

TIPO 2 
       H          40
       |             |     
Z1 Z2      -   Cualquiera 
       |             |
Z4 Z3     30  80   
 |             |
 L           40

          Ruedas conductoras * Paso Husillo           40 * Cualquiera * 30 * 2           240
Paso=--------------------------------------------    =  ---------------------------------  =      --------  = 0,75
          Ruedas conducidas* L                                Cualquiera * 80 * 40                320

En el tipo 2 el engranaje z1 y z2 puede ser cualquiera.
 
PASO= 0.750000 ;Tipo= 2 ;Z3=80 ;Z4=30 ;L=40
Título: Re:Ayuda con programa TUERCAS
Publicado por: ftorrev en 18 Septiembre 2011, 22:07
Muchas gracias  :D

La estoy haciendo como viene en la tabla de la tapa de los engranajes. El caso es que quería tener más alternativas, pero TUERCAS no me ayuda... no ;)
Título: Re:Ayuda con programa TUERCAS
Publicado por: pritt en 19 Septiembre 2011, 01:35
Aquí tienes el post donde se publica el programa:

http://server4.foros.net/viewtopic.php?t=65&mforum=AMIGOSDELTORNO (http://server4.foros.net/viewtopic.php?t=65&mforum=AMIGOSDELTORNO)

Le puedes preguntar directamente al autor.

Aproximadamente a la mitad de esta página, tienes otro programa, gears:

http://varmintal.net/alath.htm (http://varmintal.net/alath.htm)

... y sino te dan confianza, en el manual del torno te lo explica muy bien: Siempre puedes calcularlo "a mano".

Un saludo.