Foro MetalAficion
Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: kuskuseroa en 04 Febrero 2015, 20:18
-
Hola compañeros:
Necesito roscar en el torno con un paso especial de 4.1mm, se que hay una formula pero no me hayo con ella El paso del husillo del torno creo que es 6 mm, ya lo comprobaré, pero con estos datos se podría calcular los engranajes que debería poner en el torno???.La composición de engranajes es de 4 engranajes. Gracias anticipadas.
-
en su momento, le pedi a mi hija para que me hiciera un programita, para calcular los engranjes de la lira,
mirare, a ver si lo encuentro
-
Te lo agradeceria , se que existe un programa llamado tuercas, pero no lo encuentro por ninguna parte, si hay alguien que lo tenga le agradeceria que me lo pasase. Un saludo
-
En este hilo tienes algunos
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10492.0
-
el "tuercas " lo tengo yo, es el programita que me hizo mi hija
la formula que empleo es esta, donde H corresponde al nº de dientes del engranje del cabezal y L al engranaje final de la lira, las otras ruedas son las que van en la lira (cuatro en total) y el orden en que van colocadas
(https://lh3.googleusercontent.com/YF4vDQ_xAFa1HpZz3KLm3BCPg2qsLxayFCybCo44_IA=w513-h574-no)
estas son las relaciones que me salen para el conjunto de ruedas que pongo a continuacion, tienes que escoger las que mas se aproximen al paso que deseas construir y que mejor te encajen en la lira
un saludo, espero que te sirva de algo, ya diras
engranjes para el que esta calculado este paso
20 25 30 45 50 60 60 65 70 75 80
85
H z1 z2 z3 z4 L Pm
40 25.0 20.0 80.0 45.0 65.0 4.102564102564102
40 25.0 20.0 80.0 65.0 45.0 4.102564102564102
40 25.0 45.0 80.0 20.0 65.0 4.102564102564102
40 25.0 45.0 80.0 65.0 20.0 4.102564102564102
40 25.0 65.0 80.0 20.0 45.0 4.102564102564102
40 25.0 65.0 80.0 45.0 20.0 4.102564102564102
40 45.0 20.0 85.0 70.0 80.0 4.098214285714286
40 45.0 20.0 85.0 80.0 70.0 4.098214285714285
40 45.0 70.0 85.0 20.0 80.0 4.098214285714285
40 45.0 70.0 85.0 80.0 20.0 4.098214285714285
40 45.0 80.0 85.0 20.0 70.0 4.098214285714285
40 45.0 80.0 85.0 70.0 20.0 4.098214285714286
40 50.0 30.0 60.0 45.0 65.0 4.102564102564102
40 50.0 30.0 60.0 65.0 45.0 4.102564102564102
40 50.0 30.0 60.0 45.0 65.0 4.102564102564102
40 50.0 30.0 60.0 65.0 45.0 4.102564102564102
40 50.0 30.0 80.0 60.0 65.0 4.102564102564102
40 50.0 30.0 80.0 60.0 65.0 4.102564102564102
40 50.0 30.0 80.0 65.0 60.0 4.102564102564102
40 50.0 30.0 80.0 65.0 60.0 4.102564102564102
40 50.0 45.0 60.0 30.0 65.0 4.102564102564102
40 50.0 45.0 60.0 65.0 30.0 4.102564102564102
40 50.0 45.0 60.0 30.0 65.0 4.102564102564102
40 50.0 45.0 60.0 65.0 30.0 4.102564102564102
40 50.0 60.0 80.0 30.0 65.0 4.102564102564102
40 50.0 60.0 80.0 65.0 30.0 4.102564102564102
40 50.0 60.0 80.0 30.0 65.0 4.102564102564102
40 50.0 60.0 80.0 65.0 30.0 4.102564102564102
40 50.0 65.0 60.0 30.0 45.0 4.102564102564102
40 50.0 65.0 60.0 45.0 30.0 4.102564102564102
40 50.0 65.0 60.0 30.0 45.0 4.102564102564102
40 50.0 65.0 60.0 45.0 30.0 4.102564102564102
40 50.0 65.0 80.0 30.0 60.0 4.102564102564102
40 50.0 65.0 80.0 30.0 60.0 4.102564102564102
40 50.0 65.0 80.0 60.0 30.0 4.102564102564102
40 50.0 65.0 80.0 60.0 30.0 4.102564102564102
40 60.0 30.0 50.0 45.0 65.0 4.102564102564102
40 60.0 30.0 50.0 65.0 45.0 4.102564102564102
40 60.0 45.0 50.0 30.0 65.0 4.102564102564102
40 60.0 45.0 50.0 65.0 30.0 4.102564102564102
40 60.0 65.0 50.0 30.0 45.0 4.102564102564102
40 60.0 65.0 50.0 45.0 30.0 4.102564102564102
40 60.0 30.0 50.0 45.0 65.0 4.102564102564102
40 60.0 30.0 50.0 65.0 45.0 4.102564102564102
40 60.0 45.0 50.0 30.0 65.0 4.102564102564102
40 60.0 45.0 50.0 65.0 30.0 4.102564102564102
40 60.0 65.0 50.0 30.0 45.0 4.102564102564102
40 60.0 65.0 50.0 45.0 30.0 4.102564102564102
40 65.0 45.0 85.0 60.0 60.0 4.092592592592592
40 65.0 45.0 85.0 60.0 60.0 4.092592592592592
40 65.0 60.0 85.0 45.0 60.0 4.092592592592593
40 65.0 60.0 85.0 60.0 45.0 4.092592592592592
40 65.0 60.0 85.0 45.0 60.0 4.092592592592593
40 65.0 60.0 85.0 60.0 45.0 4.092592592592592
40 75.0 45.0 80.0 60.0 65.0 4.102564102564102
40 75.0 45.0 80.0 60.0 65.0 4.102564102564102
40 75.0 45.0 80.0 65.0 60.0 4.102564102564102
40 75.0 45.0 80.0 65.0 60.0 4.102564102564102
40 75.0 60.0 80.0 45.0 65.0 4.102564102564102
40 75.0 60.0 80.0 65.0 45.0 4.102564102564102
40 75.0 60.0 80.0 45.0 65.0 4.102564102564102
40 75.0 60.0 80.0 65.0 45.0 4.102564102564102
40 75.0 65.0 80.0 45.0 60.0 4.102564102564102
40 75.0 65.0 80.0 45.0 60.0 4.102564102564102
40 75.0 65.0 80.0 60.0 45.0 4.102564102564102
40 75.0 65.0 80.0 60.0 45.0 4.102564102564102
40 80.0 20.0 25.0 45.0 65.0 4.102564102564102
40 80.0 20.0 25.0 65.0 45.0 4.102564102564102
40 80.0 30.0 50.0 60.0 65.0 4.102564102564102
40 80.0 30.0 50.0 60.0 65.0 4.102564102564102
40 80.0 30.0 50.0 65.0 60.0 4.102564102564102
40 80.0 30.0 50.0 65.0 60.0 4.102564102564102
40 80.0 45.0 25.0 20.0 65.0 4.102564102564102
40 80.0 45.0 25.0 65.0 20.0 4.102564102564102
40 80.0 45.0 75.0 60.0 65.0 4.102564102564102
40 80.0 45.0 75.0 60.0 65.0 4.102564102564102
40 80.0 45.0 75.0 65.0 60.0 4.102564102564102
40 80.0 45.0 75.0 65.0 60.0 4.102564102564102
40 80.0 60.0 50.0 30.0 65.0 4.102564102564102
40 80.0 60.0 50.0 65.0 30.0 4.102564102564102
40 80.0 60.0 75.0 45.0 65.0 4.102564102564102
40 80.0 60.0 75.0 65.0 45.0 4.102564102564102
40 80.0 60.0 50.0 30.0 65.0 4.102564102564102
40 80.0 60.0 50.0 65.0 30.0 4.102564102564102
40 80.0 60.0 75.0 45.0 65.0 4.102564102564102
40 80.0 60.0 75.0 65.0 45.0 4.102564102564102
40 80.0 65.0 25.0 20.0 45.0 4.102564102564102
40 80.0 65.0 25.0 45.0 20.0 4.102564102564102
40 80.0 65.0 50.0 30.0 60.0 4.102564102564102
40 80.0 65.0 50.0 30.0 60.0 4.102564102564102
40 80.0 65.0 50.0 60.0 30.0 4.102564102564102
40 80.0 65.0 50.0 60.0 30.0 4.102564102564102
40 80.0 65.0 75.0 45.0 60.0 4.102564102564102
40 80.0 65.0 75.0 45.0 60.0 4.102564102564102
40 80.0 65.0 75.0 60.0 45.0 4.102564102564102
40 80.0 65.0 75.0 60.0 45.0 4.102564102564102
40 85.0 20.0 45.0 70.0 80.0 4.098214285714285
40 85.0 20.0 45.0 80.0 70.0 4.098214285714286
40 85.0 45.0 65.0 60.0 60.0 4.092592592592592
40 85.0 45.0 65.0 60.0 60.0 4.092592592592592
40 85.0 60.0 65.0 45.0 60.0 4.092592592592592
40 85.0 60.0 65.0 60.0 45.0 4.092592592592592
40 85.0 60.0 65.0 45.0 60.0 4.092592592592592
40 85.0 60.0 65.0 60.0 45.0 4.092592592592592
40 85.0 70.0 45.0 20.0 80.0 4.098214285714285
40 85.0 70.0 45.0 80.0 20.0 4.098214285714285
40 85.0 80.0 45.0 20.0 70.0 4.098214285714286
40 85.0 80.0 45.0 70.0 20.0 4.098214285714285
-
Gracias Jmcorzon:
Me dices que tienes el programa tuercas, si puedes pásamelo te envio un email por privado para que por favor me lo pases. Gracias por los cálculos probaré mañana en el taller haber que tal .palmas .palmas
-
Hola Wels, gracias por el enlace http://www.varmintal.net/gearsvb61.zip, pero descargo el programa y cuando lo ejecuto me sale un mensaje que dice:" the lenguaje DLL VB6FR.DLL could not found, sabeis que hago mal???
-
A mi me lo esplicaron los compañeros Manuel Mena y jomaben en este post
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17571.0
Ya no hay avance que se me resista .bien
Y con eso veras todas las combinaciones posibles y veras si lo que tienes te permite los avances que necesitas y si no que es lo que te falta.
Saludos.
-
Hola Wels, gracias por el enlace http://www.varmintal.net/gearsvb61.zip, pero descargo el programa y cuando lo ejecuto me sale un mensaje que dice:" the lenguaje DLL VB6FR.DLL could not found, sabeis que hago mal???
Es una librería para el Francés, que es posiblemente el idioma en el que este el programa
Debería estar dentro del disco C, en el directorio "Windows" y dentro de ese directorio, en otro llamado "system32"
Si pones el dato" vb6fr.dll" en google, te salen un montón de sitios donde poderte bajar ese archivo
A partir de ahí, lo guardas donde sea y luego lo copias en C:/Windows/system32 y listo
En este sitio lo tiene, y es fácil:
http://www.dll-found.com/vb6fr.dll_download.html
Cuando lo "piches" con el ratón te pregunta que hacer, le das a "guardar" entonces se abre otra ventana que más o menos te pregunta donde, ahí, vas cambiando en la ventanita superior, hasta que veas que estas en C: luego en Windows y ahí dentro de system32, y ya esta, apagar reiniciar y listo